
| 序号 | 位置 | 英文名 | 中文名 | 球衣号码 | 俱乐部 |
| 1 | 守门员 | Jordan Pickford | 皮克福德 | 1 | 埃弗顿 |
| 2 | 守门员 | Dean Henderson | 迪恩·亨德森 | 13 | 曼联 |
| 3 | 守门员 | Sam Johnstone | 约翰斯通 | 23 | 西布朗 |
| 4 | 后卫 | Kyle Walker | 沃克 | 2 | 曼城 |
| 5 | 后卫 | Luke Shaw | 卢克·肖 | 3 | 曼联 |
| 6 | 后卫 | John Stones | 斯通斯 | 5 | 曼城 |
| 7 | 后卫 | Harry Maguire | 马奎尔 | 6 | 曼联 |
| 8 | 后卫 | Kieran Trippier | 特里皮尔 | 12 | 马德里竞技 |
| 9 | 后卫 | Tyrone Mings | 明斯 | 15 | 阿斯顿维拉 |
| 10 | 后卫 | Conor Coady | 考迪 | 16 | 狼 |
| 11 | 后卫 | Ben Chilwell | 奇尔维尔 | 21 | 切尔西 |
| 12 | 后卫 | Trent Alexander-Arnold | 阿诺德 | 22 | 利物浦 |
| 13 | 后卫 | Reece James | 里斯·詹姆斯 | 24 | 切尔西 |
| 14 | 中场 | Declan Rice | 赖斯 | 4 | 西汉姆联 |
| 15 | 中场 | Jack Grealish | 格拉利什 | 7 | 阿斯顿维拉 |
| 16 | 中场 | Jordan Henderson | 亨德森 | 8 | 利物浦 |
| 17 | 中场 | Kalvin Phillips | 菲利普斯 | 14 | 利兹联 |
| 18 | 中场 | Jadon Sancho | 桑乔 | 17 | 多特蒙德 |
| 19 | 中场 | Mason Mount | 芒特 | 19 | 切尔西 |
| 20 | 中场 | Phil Foden | 福登 | 20 | 曼城 |
| 21 | 中场 | Bukayo Saka | 萨卡 | 25 | 阿森纳 |
| 22 | 中场 | Jude Bellingham | 贝林厄姆 | 26 | 多特蒙德 |
| 23 | 前锋 | Harry Kane | 凯恩 | 9 | 托特纳姆热刺 |
| 24 | 前锋 | Raheem Sterling | 斯特林 | 10 | 曼城 |
| 25 | 前锋 | Marcus Rashford | 拉什福德 | 11 | 曼联 |
| 26 | 前锋 | Dominic Calvert-Lewin | 勒温 | 18 | 埃弗顿 |
