
| 序号 | 位置 | 英文名 | 中文名 | 球衣号码 | 俱乐部 |
| 1 | 守门员 | Adam Davies | 亚当·戴维斯 | 21 | 斯托克城 |
| 2 | 守门员 | Wayne Hennessey | 亨内西 | 1 | 水晶宫 |
| 3 | 守门员 | Danny Ward | 丹尼·沃德 | 12 | 莱斯特城 |
| 4 | 后卫 | Ethan Ampadu | 阿姆帕杜 | 15 | 切尔西 |
| 5 | 后卫 | Ben Cabango | 本·卡班戈 | 24 | 斯旺西 |
| 6 | 后卫 | Ben Davies | 本·戴维斯 | 4 | 托特纳姆热刺 |
| 7 | 后卫 | Chris Gunter | 克里斯·冈特 | 2 | 查尔顿 |
| 8 | 后卫 | Tom Lockyer | 汤姆·洛克耶 | 5 | 卢顿 |
| 9 | 后卫 | Chris Mepham | 克里斯·梅法姆 | 22 | 伯恩茅斯 |
| 10 | 后卫 | Rhys Norrington-Davies | 诺林顿·戴维斯 | 17 | 谢菲尔德联 |
| 11 | 后卫 | Connor Roberts | 康纳·罗伯茨 | 14 | 斯旺西 |
| 12 | 后卫 | Joe Rodon | 乔·罗登 | 6 | 托特纳姆热刺 |
| 13 | 后卫 | Neco Williams | 内科·威廉姆斯 | 3 | 利物浦 |
| 14 | 中场 | Joe Allen | 乔·阿伦 | 7 | 斯托克城 |
| 15 | 中场 | David Brooks | 大卫·布鲁克斯 | 19 | 伯恩茅斯 |
| 16 | 中场 | Rubin Colwill | 科尔威尔 | 25 | 卡迪夫城 |
| 17 | 中场 | Daniel James | 丹尼尔·詹姆斯 | 20 | 曼联 |
| 18 | 中场 | Dylan Levitt | 列维特 | 23 | 曼联 |
| 19 | 中场 | Joe Morrell | 乔·莫雷尔 | 16 | 卢顿 |
| 20 | 中场 | Aaron Ramsey | 拉姆塞 | 10 | 尤文图斯 |
| 21 | 中场 | Matthew Smith | 马修·史密斯 | 26 | 曼城 |
| 22 | 中场 | Jonny Williams | 乔尼·威廉姆斯 | 18 | 卡迪夫城 |
| 23 | 中场 | Harry Wilson | 哈里·威尔逊 | 8 | 利物浦 |
| 24 | 前锋 | Gareth Bale | 贝尔 | 11 | 皇家马德里 |
| 25 | 前锋 | Kieffer Moore | 摩尔 | 13 | 卡迪夫城 |
| 26 | 前锋 | Tyler Roberts | 泰勒·罗伯茨 | 9 | 利兹联 |
