
| 序号 | 位置 | 英文名 | 中文名 | 球衣号码 | 俱乐部 |
| 1 | 守门员 | Salvatore Sirigu | 西里古 | 1 | 都灵 |
| 2 | 守门员 | Gianluigi Donnarumma | 多纳鲁马 | 21 | AC米兰 |
| 3 | 守门员 | Alex Meret | 梅雷特 | 26 | 那不勒斯 |
| 4 | 后卫 | Giovanni Di Lorenzo | 迪洛伦佐 | 2 | 那不勒斯 |
| 5 | 后卫 | Giorgio Chiellini | 基耶利尼 | 3 | 尤文图斯 |
| 6 | 后卫 | Leonardo Spinazzola | 斯皮纳佐拉 | 4 | 罗马 |
| 7 | 后卫 | Emerson | 埃莫森 | 13 | 切尔西 |
| 8 | 后卫 | Francesco Acerbi | 阿切尔比 | 15 | 拉齐奥 |
| 9 | 后卫 | Leonardo Bonucci | 博努奇 | 19 | 尤文图斯 |
| 10 | 后卫 | Alessandro Bastoni | 巴斯托尼 | 23 | 国际米兰 |
| 11 | 后卫 | Alessandro Florenzi | 弗洛伦齐 | 24 | 巴黎圣日耳曼 |
| 12 | 后卫 | Rafael Tolói | 托洛伊 | 25 | 亚特兰大 |
| 13 | 中场 | Manuel Locatelli | 洛卡特利 | 5 | 萨索洛 |
| 14 | 中场 | Marco Verratti | 维拉蒂 | 6 | 巴黎圣日耳曼 |
| 15 | 中场 | Lorenzo Pellegrini | 佩莱格里尼 | 7 | 罗马 |
| 16 | 中场 | Jorginho | 若日尼奥 | 8 | 切尔西 |
| 17 | 中场 | Stefano Sensi | 森西 | 12 | 国际米兰 |
| 18 | 中场 | Federico Chiesa | 基耶萨 | 14 | 尤文图斯 |
| 19 | 中场 | Bryan Cristante | 克里斯坦特 | 16 | 罗马 |
| 20 | 中场 | Nicolò Barella | 巴雷拉 | 18 | 国际米兰 |
| 21 | 中场 | Federico Bernardeschi | 贝纳德斯基 | 20 | 尤文图斯 |
| 22 | 前锋 | Andrea Belotti | 贝洛蒂 | 9 | 都灵 |
| 23 | 前锋 | Lorenzo Insigne | 因西涅 | 10 | 那不勒斯 |
| 24 | 前锋 | Domenico Berardi | 贝拉尔迪 | 11 | 萨索洛 |
| 25 | 前锋 | Ciro Immobile | 因莫比莱 | 17 | 拉齐奥 |
| 26 | 前锋 | Giacomo Raspadori | 拉斯帕多里 | 22 | 萨索洛 |
