
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 |
| 1 | 德米特罗维奇 | 门将 | 27 | 塞尔维亚 |
| 13 | 约埃尔 | 门将 | 30 | 西班牙 |
| 2 | 布尔戈斯 | 后卫 | 27 | 阿根廷 |
| 3 | 比加斯 | 后卫 | 29 | 西班牙 |
| 4 | 拉米斯 | 后卫 | 34 | 西班牙 |
| 12 | 奥利韦拉 | 后卫 | 27 | 葡萄牙 |
| 15 | J-安赫尔 | 后卫 | 29 | 西班牙 |
| 20 | R-科雷亚 | 后卫 | 26 | 西班牙 |
| 23 | 阿维利亚 | 后卫 | 32 | 西班牙 |
| 24 | 特赫罗 | 后卫 | 23 | 西班牙 |
| 5 | 埃斯卡兰特 | 中场 | 26 | 阿根廷 |
| 6 | S-阿尔瓦雷斯 | 中场 | 27 | 西班牙 |
| 8 | P-迪奥普 | 中场 | 33 | 塞内加尔 |
| 10 | 埃克斯波西托 | 中场 | 23 | 西班牙 |
| 14 | 奥雷利亚纳 | 中场 | 33 | 智利 |
| 16 | 德布拉西斯 | 中场 | 31 | 阿根廷 |
| 21 | 佩德罗-莱昂 | 中场 | 32 | 西班牙 |
| 22 | 乾贵士 | 中场 | 31 | 日本 |
| 7 | Q-冈萨雷斯 | 前锋 | 29 | 西班牙 |
| 9 | 恩里奇 | 前锋 | 29 | 西班牙 |
| 17 | 基克 | 前锋 | 29 | 西班牙 |
| 19 | 查莱斯 | 前锋 | 35 | 巴西 |
