
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 |
| 1 | 阿丹 | 门将 | 32 | 西班牙 |
| 13 | 奥布拉克 | 门将 | 26 | 斯洛文尼亚 |
| 2 | 希门尼斯 | 后卫 | 24 | 乌拉圭 |
| 4 | 阿里亚斯 | 后卫 | 27 | 哥伦比亚 |
| 12 | 洛迪 | 后卫 | 21 | 巴西 |
| 15 | 萨维奇 | 后卫 | 28 | 黑山 |
| 18 | 费利佩 | 后卫 | 30 | 巴西 |
| 22 | 埃尔莫索 | 后卫 | 24 | 西班牙 |
| 23 | 特里皮尔 | 后卫 | 28 | 英格兰 |
| 24 | 福萨里科 | 后卫 | 27 | 克罗地亚 |
| 35 | M-桑切斯 | 后卫 | 19 | 西班牙 |
| 5 | 托马斯 | 中场 | 26 | 加纳 |
| 6 | 科克 | 中场 | 27 | 西班牙 |
| 8 | 萨乌尔 | 中场 | 24 | 西班牙 |
| 11 | 勒马尔 | 中场 | 23 | 法国 |
| 14 | M-略伦特 | 中场 | 24 | 西班牙 |
| 16 | H-埃雷拉 | 中场 | 29 | 墨西哥 |
| 20 | 比托洛 | 中场 | 29 | 西班牙 |
| 32 | R-里克尔梅 | 中场 | 19 | 西班牙 |
| 7 | 费利克斯 | 前锋 | 19 | 葡萄牙 |
| 9 | 莫拉塔 | 前锋 | 26 | 西班牙 |
| 10 | 科雷亚 | 前锋 | 24 | 阿根廷 |
| 17 | 萨蓬伊奇 | 前锋 | 22 | 塞尔维亚 |
| 19 | 迭戈-科斯塔 | 前锋 | 30 | 西班牙 |
