
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 |
| 1 | 阿森霍 | 门将 | 30 | 西班牙 |
| 13 | 费尔南德斯 | 门将 | 32 | 西班牙 |
| 25 | M-巴尔博扎 | 门将 | 35 | 阿根廷 |
| 2 | 马里奥 | 后卫 | 28 | 西班牙 |
| 3 | 阿尔比奥尔 | 后卫 | 33 | 西班牙 |
| 4 | P-托雷斯 | 后卫 | 22 | 西班牙 |
| 6 | 莫里 | 后卫 | 28 | 阿根廷 |
| 16 | 金蒂利亚 | 后卫 | 23 | 西班牙 |
| 18 | 莫雷诺 | 后卫 | 27 | 西班牙 |
| 5 | 卡萨雷斯 | 中场 | 22 | 阿根廷 |
| 8 | 卡索拉 | 中场 | 34 | 西班牙 |
| 10 | 伊沃拉 | 中场 | 31 | 西班牙 |
| 11 | 楚克韦泽 | 中场 | 20 | 尼日利亚 |
| 14 | 特里格罗斯 | 中场 | 27 | 西班牙 |
| 15 | 莫拉内斯 | 中场 | 20 | 西班牙 |
| 19 | 赞博-安吉萨 | 中场 | 23 | 喀麦隆 |
| 20 | 佩尼亚 | 中场 | 28 | 西班牙 |
| 21 | 布鲁诺 | 中场 | 35 | 西班牙 |
| 22 | 莱奥-苏亚雷斯 | 中场 | 23 | 阿根廷 |
| 23 | 莫伊-戈麦斯 | 中场 | 25 | 西班牙 |
| 24 | 昂提沃罗斯 | 中场 | 21 | 西班牙 |
| 26 | 格拉 | 中场 | 22 | 乌拉圭 |
| 7 | 杰拉德-莫雷诺 | 前锋 | 27 | 西班牙 |
| 9 | 巴卡 | 前锋 | 32 | 哥伦比亚 |
| 17 | 埃坎比 | 前锋 | 26 | 喀麦隆 |
