
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 |
| 1 | 奥耶尔 | 门将 | 29 | 西班牙 |
| 13 | A-费尔南德斯 | 门将 | 28 | 西班牙 |
| 2 | I-洛佩斯 | 后卫 | 26 | 西班牙 |
| 3 | 托尼奥 | 后卫 | 29 | 西班牙 |
| 6 | 奥斯卡-杜阿尔特 | 后卫 | 30 | 哥斯达黎加 |
| 14 | 贝佐 | 后卫 | 25 | 葡萄牙 |
| 15 | 波斯蒂戈 | 后卫 | 30 | 西班牙 |
| 18 | 卡瓦科 | 后卫 | 24 | 乌拉圭 |
| 19 | 克莱克 | 后卫 | 27 | 西班牙 |
| 20 | 米拉蒙 | 后卫 | 30 | 西班牙 |
| 23 | 科克 | 后卫 | 32 | 西班牙 |
| 4 | 拉多哈 | 中场 | 26 | 塞尔维亚 |
| 5 | C-杜库雷 | 中场 | 26 | 科特迪瓦 |
| 10 | 巴尔齐 | 中场 | 24 | 北马其顿 |
| 11 | 莫拉莱斯 | 中场 | 32 | 西班牙 |
| 16 | 罗奇纳 | 中场 | 28 | 西班牙 |
| 17 | 武克切维奇 | 中场 | 27 | 黑山 |
| 22 | 梅莱罗 | 中场 | 25 | 西班牙 |
| 24 | 坎帕尼亚 | 中场 | 26 | 西班牙 |
| -- | 普尔契奇 | 中场 | 25 | 波黑 |
| 7 | S-莱昂 | 前锋 | 30 | 西班牙 |
| 8 | 埃尔纳尼 | 前锋 | 28 | 葡萄牙 |
| 9 | 罗赫尔 | 前锋 | 28 | 西班牙 |
| 21 | 马约拉尔 | 前锋 | 22 | 西班牙 |
| -- | 萨迪库 | 前锋 | 28 | 阿尔巴尼亚 |
