
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 |
| 1 | 罗夫莱斯 | 门将 | 29 | 西班牙 |
| 13 | D-马丁 | 门将 | 21 | 西班牙 |
| 4 | 费达尔 | 后卫 | 29 | 摩洛哥 |
| 5 | 巴特拉 | 后卫 | 28 | 西班牙 |
| 12 | 西德内 | 后卫 | 29 | 巴西 |
| 19 | 巴拉甘 | 后卫 | 32 | 西班牙 |
| 22 | 埃默松 | 后卫 | 20 | 巴西 |
| 23 | 曼迪 | 后卫 | 27 | 阿尔及利亚 |
| 2 | 弗朗西斯 | 中场 | 23 | 西班牙 |
| 3 | 哈维-加西亚 | 中场 | 32 | 西班牙 |
| 6 | 佩德罗萨 | 中场 | 23 | 西班牙 |
| 10 | 卡纳莱斯 | 中场 | 28 | 西班牙 |
| 14 | 威廉-卡瓦略 | 中场 | 27 | 葡萄牙 |
| 17 | 华金 | 中场 | 38 | 西班牙 |
| 18 | 瓜尔达多 | 中场 | 32 | 墨西哥 |
| 20 | 莱内斯 | 中场 | 19 | 墨西哥 |
| 21 | 卡普图姆 | 中场 | 23 | 喀麦隆 |
| -- | 纳瓦埃斯 | 中场 | 24 | 哥伦比亚 |
| 7 | 胡安米 | 前锋 | 26 | 西班牙 |
| 8 | 费基尔 | 前锋 | 26 | 法国 |
| 9 | 伊格莱西亚斯 | 前锋 | 26 | 西班牙 |
| 11 | 特略 | 前锋 | 28 | 西班牙 |
| 16 | 莫龙 | 前锋 | 25 | 西班牙 |
