
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 10 | 桑索内 | 前锋 | 28 | 175cm | 68kg |
| 7 | 里卡尔多 | 前锋 | 22 | 183cm | 73kg |
| 17 | 奥尔森 | 前锋 | 20 | 187cm | |
| 22 | 德斯特罗 | 前锋 | 28 | 181cm | 73kg |
| 24 | 帕拉西奥 | 前锋 | 37 | 176cm | 70kg |
| 9 | 桑坦德 | 前锋 | 28 | 187cm | 79kg |
| 30 | 捷德·斯考滕 | 中场 | 22 | 185cm | |
| 21 | 索里亚诺 | 中场 | 28 | 182cm | 76kg |
| 32 | 马蒂亚斯·斯万伯格 | 中场 | 20 | 185cm | 75kg |
| 16 | 波利 | 中场 | 30 | 182cm | 77kg |
| 11 | 克雷伊奇 | 中场 | 27 | 180cm | 67kg |
| 31 | 哲马伊利 | 中场 | 33 | 179cm | 73kg |
| 15 | 姆巴耶 | 后卫 | 25 | 187cm | 70kg |
| 23 | 达尼洛 | 后卫 | 35 | 184cm | 80kg |
| 25 | 科尔沃 | 后卫 | 19 | 186cm | |
| 6 | 帕斯 | 后卫 | 26 | 191cm | 89kg |
| 13 | 马蒂亚·巴尼 | 后卫 | 26 | 188cm | 80kg |
| 4 | 邓斯维尔 | 后卫 | 26 | 188cm | 81kg |
| 14 | 富安健洋 | 后卫 | 21 | 188cm | |
| 35 | 吉克斯 | 后卫 | 26 | 194cm | 94kg |
| 5 | 梅德尔 | 后卫 | 32 | 171cm | 65kg |
| 97 | 莫哈玛多·萨尔 | 门将 | 22 | 190cm | 78kg |
| 28 | 斯科鲁普斯基 | 门将 | 28 | 187cm | 83kg |
| 1 | 科斯塔 | 门将 | 36 | 186cm | 81kg |
| 12 | 莫拉 | 门将 | 17 | 192cm |
