
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
| 91 | 萨帕塔 | 前锋 | 28 | 186cm | 80kg |
| 9 | 穆列尔 | 前锋 | 28 | 179cm | 79kg |
| 99 | 巴罗 | 前锋 | 21 | 183cm | 77kg |
| 10 | 戈麦斯 | 中场 | 31 | 165cm | 68kg |
| 11 | 福尔勒 | 中场 | 27 | 181cm | 77kg |
| 72 | 伊利西奇 | 中场 | 31 | 190cm | 79kg |
| 15 | 德容恩 | 中场 | 28 | 185cm | 76kg |
| 18 | R.马里诺夫斯基 | 中场 | 26 | 180cm | 74kg |
| 88 | 帕沙利奇 | 中场 | 24 | 188cm | 78kg |
| 5 | 马西耶洛 | 后卫 | 33 | 185cm | 75kg |
| 2 | 托洛伊 | 后卫 | 29 | 185cm | 75kg |
| 33 | 哈特鲍尔 | 后卫 | 25 | 188cm | 74kg |
| 41 | 罗杰·伊巴内斯 | 后卫 | 21 | 185cm | 73kg |
| 6 | 帕洛米诺 | 后卫 | 29 | 190cm | 78kg |
| 21 | 卡斯塔格内 | 后卫 | 24 | 185cm | 80kg |
| 8 | 戈森斯 | 后卫 | 25 | 183cm | 76kg |
| 19 | 吉姆西蒂 | 后卫 | 26 | 190cm | 83kg |
| 13 | 古伊赫姆·阿拉纳 | 后卫 | 22 | 176cm | 68kg |
| 4 | 西蒙·凯尔 | 后卫 | 30 | 191cm | 82kg |
| 57 | 斯波蒂耶洛 | 门将 | 27 | 192cm | 87kg |
| 95 | 戈利尼 | 门将 | 24 | 188cm | 80kg |
| 31 | 罗西 | 门将 | 28 | 193cm | 83kg |
| 64 | 哈迪姆·恩迪亚耶 | 门将 | 19 |
