
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 |
| 1 | 豪梅 | 门将 | 28 | 西班牙 |
| 13 | 西莱森 | 门将 | 30 | 荷兰 |
| 3 | 豪梅-科斯塔 | 后卫 | 31 | 西班牙 |
| 4 | 曼加拉 | 后卫 | 28 | 法国 |
| 5 | 加布里埃尔 | 后卫 | 28 | 巴西 |
| 12 | 迪亚卡比 | 后卫 | 22 | 法国 |
| 14 | 加亚 | 后卫 | 24 | 西班牙 |
| 21 | 皮奇尼 | 后卫 | 26 | 意大利 |
| 24 | 加雷 | 后卫 | 32 | 阿根廷 |
| -- | 蒂埃里-科雷亚 | 后卫 | 20 | 葡萄牙 |
| 6 | 孔多比亚 | 中场 | 26 | 中非共和国 |
| 7 | 格德斯 | 中场 | 22 | 葡萄牙 |
| 8 | 索莱尔 | 中场 | 22 | 西班牙 |
| 10 | 帕雷霍 | 中场 | 30 | 西班牙 |
| 11 | 切里舍夫 | 中场 | 28 | 俄罗斯 |
| 16 | 李刚仁 | 中场 | 18 | 韩国 |
| 17 | 科克兰 | 中场 | 28 | 法国 |
| 18 | 瓦斯 | 中场 | 30 | 丹麦 |
| 20 | 费兰-托雷斯 | 中场 | 19 | 西班牙 |
| -- | 梅德兰 | 中场 | 25 | 西班牙 |
| 2 | M-巴列霍 | 前锋 | 22 | 西班牙 |
| 9 | 加梅罗 | 前锋 | 32 | 法国 |
| 19 | 罗德里戈 | 前锋 | 28 | 西班牙 |
| 22 | 马克西-戈麦斯 | 前锋 | 23 | 乌拉圭 |
| 23 | 索夫里诺 | 前锋 | 27 | 西班牙 |
