
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 |
| 1 | 瓦茨利克 | 门将 | 30 | 捷克 |
| 13 | 里科 | 门将 | 25 | 西班牙 |
| 2 | 科尔夏 | 后卫 | 28 | 法国 |
| 3 | S-戈麦斯 | 后卫 | 27 | 西班牙 |
| 4 | 凯尔 | 后卫 | 30 | 丹麦 |
| 6 | 卡里索 | 后卫 | 31 | 葡萄牙 |
| 12 | 孔德 | 后卫 | 20 | 法国 |
| 14 | 阿拉纳 | 后卫 | 22 | 巴西 |
| 15 | 尼亚农 | 后卫 | 22 | 法国 |
| 18 | 埃斯库德罗 | 后卫 | 29 | 西班牙 |
| 20 | 卡洛斯 | 后卫 | 26 | 巴西 |
| 23 | 雷吉隆 | 后卫 | 22 | 西班牙 |
| 5 | 奥坎波斯 | 中场 | 25 | 阿根廷 |
| 10 | 巴内加 | 中场 | 31 | 阿根廷 |
| 16 | 纳瓦斯 | 中场 | 33 | 西班牙 |
| 17 | 古德利 | 中场 | 27 | 塞尔维亚 |
| 21 | 奥利弗-托雷斯 | 中场 | 24 | 西班牙 |
| 22 | F-巴斯克斯 | 中场 | 30 | 阿根廷 |
| 24 | 霍尔丹 | 中场 | 25 | 西班牙 |
| 25 | 费尔南多 | 中场 | 32 | 巴西 |
| 7 | 罗尼-洛佩斯 | 前锋 | 23 | 葡萄牙 |
| 8 | 诺利托 | 前锋 | 32 | 西班牙 |
| 9 | 达布尔 | 前锋 | 27 | 以色列 |
| 11 | 穆尼尔 | 前锋 | 23 | 西班牙 |
| 19 | 卢克-德容 | 前锋 | 28 | 荷兰 |
| 27 | 波索 | 前锋 | 20 | 西班牙 |
| 30 | 希尔 | 前锋 | 18 | 西班牙 |
| 9 | 埃尔南德斯 | 前锋 | 31 | 墨西哥 |
