
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 |
| 1 | 特尔施特根 | 门将 | 27 | 德国 |
| 13 | 内托 | 门将 | 30 | 巴西 |
| 26 | 佩尼亚 | 门将 | 20 | 西班牙 |
| 2 | 塞梅多 | 后卫 | 25 | 葡萄牙 |
| 3 | 皮克 | 后卫 | 32 | 西班牙 |
| 6 | 托迪博 | 后卫 | 19 | 法国 |
| 15 | 朗格莱 | 后卫 | 24 | 法国 |
| 16 | 瓦格 | 后卫 | 20 | 塞内加尔 |
| 18 | 阿尔巴 | 后卫 | 30 | 西班牙 |
| 20 | 罗贝托 | 后卫 | 27 | 西班牙 |
| 23 | 乌姆蒂蒂 | 后卫 | 25 | 法国 |
| 24 | 菲尔波 | 后卫 | 23 | 西班牙 |
| 4 | 拉基蒂奇 | 中场 | 31 | 克罗地亚 |
| 5 | 布斯克茨 | 中场 | 31 | 西班牙 |
| 8 | 阿图尔 | 中场 | 23 | 巴西 |
| 19 | 阿莱尼亚 | 中场 | 21 | 西班牙 |
| 21 | 弗兰基-德容 | 中场 | 22 | 荷兰 |
| 22 | 比达尔 | 中场 | 32 | 智利 |
| 9 | 苏亚雷斯 | 前锋 | 32 | 乌拉圭 |
| 10 | 梅西 | 前锋 | 32 | 阿根廷 |
| 11 | 小登贝莱 | 前锋 | 22 | 法国 |
| 17 | 格列兹曼 | 前锋 | 28 | 法国 |
| 27 | C-佩雷斯 | 前锋 | 21 | 西班牙 |
| 31 | 法蒂 | 前锋 | 16 | 几内亚比绍 |
